
Gott veður á Norðoyastevnu 2016
NFÌ hevur kanna hvussu veðrið verður á Norðoyastevnu 2016 á yr.noKelda: www.yr.no
Sum tit síggja niðanfyri, so verður tað sambært yr.no
so verður turt og stilt á Norðoyastevnu
| 7° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest | |||
| kl 7–13 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | ||
| kl 13–19 | 11° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | ||
| kl 19–1 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst | ||
| Lørdag04.06.2016 | kl 1–7 | 6° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 7–13 | 7° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 13–19 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 19–1 | 7° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nordøst | ||
| Søndag05.06.2016 | kl 1–7 | 6° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst | |
| kl 7–13 | 7° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sørøst | ||
| kl 13–19 | 9° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 19–1 | 9° | 0 mm | Stille, 1 m/s | ||
| Mandag06.06.2016 | kl 1–7 | 8° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 7–13 | 8° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 13–19 | 10° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst | ||
| kl 19–1 | 9° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst | ||
| Tirsdag07.06.2016 | kl 1–7 | 8° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 7–13 | 7° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordøst | ||
| kl 13–19 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordøst | ||
| kl 19–1 | 7° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| Onsdag08.06.2016 | kl 1–7 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordøst | |
| kl 7–13 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13–19 | 7° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 19–1 | 7° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst |








Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nord
Laber bris, 7 m/s fra nord
Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 2 m/s fra nordøst
Flau vind, 2 m/s fra øst
Flau vind, 1 m/s fra sørøst
Flau vind, 2 m/s fra sør-sørøst
Stille, 1 m/s
Flau vind, 1 m/s fra øst-nordøst
Flau vind, 1 m/s fra nord-nordvest
Flau vind, 1 m/s fra øst
Flau vind, 1 m/s fra øst
Flau vind, 1 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra nordøst
Laber bris, 6 m/s fra nordøst
Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst



